當前位置:首頁 > 產品中心 > 垃圾車 > 壓縮垃圾車 > 【國六】凱馬【4立方】藍牌壓縮式垃圾車
【國六】凱馬【4立方】藍牌壓縮式垃圾車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
優惠活動:3千-3萬
購車前必看:
此款車型我公司已申報國家汽車公告及環保公告,可合法辦理上戶手續。因車輛專用組成部分、發動機配置不同,所以整車價格不同。您可以在購車前與我們聯系,我們會根據您的需求給您最合適的車型配置和最優惠的價格,歡迎撥打銷售熱線:138-8689-9007(微信同號)
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
車型評測
程力威CLW5040ZYSKL6壓縮式垃圾車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5040ZYSKL6 | 公告批次 | 325 |
外形尺寸(mm) | 5995×2000×2450 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | 315 |
整備質量(kg) | 4050 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1640/2855 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 2.8,12.6 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 該車主要用于城鎮環衛垃圾的收集與運輸,專用裝置:箱體。防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后部防護由專用裝置代替,地高度470mm。整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):5995/3060/1810;5995/2800/1820;選用2800mm軸距時,該車后伸為250mm。ABS系統型號/生產企業對應關系:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.發動機/油耗值對應關系為(L/100km):WP2.3NQ130E61/12.8,CA4DB1-13E6/12.6。隨底盤選裝駕駛室。 |
程力威CLW5040ZYSKL6壓縮式垃圾車底盤參數 | |||
底盤型號 | KMC3041HA280DP6 | 底盤品牌 | 凱馬牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1500,1530,1560 |
軸 距(mm) | 2800,3060 | 后輪距(mm) | 1490 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
接近離去角 | 17/20 | 前懸后懸 | 1125/1810,1125/2070 |
程力威CLW5040ZYSKL6壓縮式垃圾車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129 |
購車流程
無憂售后
相關車型
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式