當前位置:首頁 > 產品中心 > 掃路車 > 途逸3方(1水2塵)道路清掃車
途逸3方(1水2塵)道路清掃車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
優惠活動:3千-3萬
購車前必看:
此款車型我公司已申報國家汽車公告及環保公告,可合法辦理上戶手續。因車輛專用組成部分、發動機配置不同,所以整車價格不同。您可以在購車前與我們聯系,我們會根據您的需求給您最合適的車型配置和最優惠的價格,歡迎撥打銷售熱線:138-8689-9007(微信同號)
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
車型評測
程力威CLW5030TSL6HL掃路車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5030TSL6HL | 公告批次 | 337 |
外形尺寸(mm) | 5550,5350,5150×1690×2240 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 3495 | 額定質量(kg) | 65 |
整備質量(kg) | 3300 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1300/2195 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 100 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 汽油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 該車為專業掃路車輛,裝備有垃圾箱,水箱,洗掃刷等專用裝置,用于道路清掃作業.隨底盤選裝駕駛室.LJ4A15Q6最大凈功率為79kw,DAM16KLQ最大凈功率為85kw,ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機電股份有限公司.整車長和軸距對應關系:5550/3000,5350/2800,5150/2600. |
程力威CLW5030TSL6HL掃路車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1035SJ16QC | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1369,1400,1434 |
軸 距(mm) | 2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600 | 后輪距(mm) | 1214,1314,1242,1342,1355 |
輪 胎 數: | 6,4 | 輪胎規格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14LT 8PR |
接近離去角 | 21/19.7,15/20,26/18 | 前懸后懸 | 1190/1360 |
程力威CLW5030TSL6HL掃路車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83/112 |
DAM16KLQ | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
購車流程
無憂售后
相關車型
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式