當前位置:首頁 > 產品中心 > 掃路車 > 長安2方(0.5水1.5塵)道路清掃車
長安2方(0.5水1.5塵)道路清掃車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
優惠活動:3千-3萬
購車前必看:
此款車型我公司已申報國家汽車公告及環保公告,可合法辦理上戶手續。因車輛專用組成部分、發動機配置不同,所以整車價格不同。您可以在購車前與我們聯系,我們會根據您的需求給您最合適的車型配置和最優惠的價格,歡迎撥打銷售熱線:138-8689-9007(微信同號)
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
車型評測
程力威CLW5030TSLS6掃路車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5030TSLS6 | 公告批次 | 342 |
外形尺寸(mm) | 4810×1850×2150 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 2840 | 額定質量(kg) | 160 |
整備質量(kg) | 2550 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1290/1550 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 100 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 汽油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 該車為專業掃路車輛,裝備有垃圾箱,水箱,洗掃刷等專用裝置,用于道路清掃作業.隨底盤選裝駕駛室.發動機最大凈功率:為78kW,ABS控制系統型號/生產企業/控制方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司/四通道式.選裝不同外形結構. |
程力威CLW5030TSLS6掃路車底盤參數 | |||
底盤型號 | SC1031XND64A | 底盤品牌 | 長安牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1372 |
軸 距(mm) | 2700 | 后輪距(mm) | 1300 |
輪 胎 數: | 4 | 輪胎規格 | 175R14LT 8PR,165R14LT 8PR |
接近離去角 | 40/25 | 前懸后懸 | 720/1390 |
程力威CLW5030TSLS6掃路車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
DK15C | 重慶渝安淮海動力有限公司 | 1498 | 82/111 |
DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
LJ469Q-AEB | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1249 | 67/91 |
購車流程
無憂售后
相關車型
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式